主要用途:用于各种铁合金及非金属材料的精炼,提高铁合金中主要金属的含量,是铁合金矿热炉后期产品精炼的重要设备。
设备特点:铁合金电弧精炼炉的结构形式种类多,主要结构类似电弧炉,具有电弧加热、炉体摇动搅拌、出铁槽出铁及炉顶加料的功能,用户可根据冶炼合金品种及工艺选择制作。
设备组成:炉盖、炉体、倾炉机构、电极升降机构、水冷电缆、短网、水冷系统、液压系统、高压系统、变压器、低压电控及自动化系统等。
主要技术参数
型号 | 容量 | 基本参数 | 电极分布圆直径 | 冶炼种类 | ||
炉壳内径 | 二次电压 | 电极直径 | ||||
HJ-1250 | 1250 | 3000 | 200-60 | 250 | 800 | 锰系 铬系 镍系 钒系 镁 硅钙 稀土合金 |
HJ-1500 | 1500 | 3200 | 200-90 | 300 | 900 | |
HJ-2000 | 2200 | 3500 | 160-80 | 300 | 900 | |
HJ-2500 | 2500 | 3800 | 240-104 | 300 | 950 | |
HJ-3000 | 3000 | 4100 | 270-135 | 350 | 1000 | |
HJ-3500 | 3600 | 4500 | 290-255-155 | 400 | 1200 | |
HJ-4500 | 4500 | 4800 | 305-265-162 | 400 | 1250 | |
HJ-6300 | 6300 | 5200 | 312-282-170 | 400 | 1300 | |
HJ-7000 | 7000 | 5000 | 320-288-182 | 400 | 1350 | |
HJ-9000 | 9000 | 5500 | 328-294-188 | 450 | 1400 | |
HJ-12000 | 12000 | 6500 | 336-302 194 | 450 | 1450 |
备注:本参数表可根据用户不同的工艺要求及冶炼品种进行相应的调整。