序号 | 名称 | 参数 | 单位 |
1 | 屈服极限Max | 490-1000 | N/mm² |
2 | 直径 | ¢5-¢720 | mm |
3 | 壁厚Max | 1-50 | mm |
4 | 矫直辊 | ||
5 | 辊距 | 380-1800 | mm |
6 | 喉径 | ¢130-¢680 | mm |
7 | 辊长 | 210-1050 | mm |
8 | 传动电机 | ||
9 | 型号 | Y200L2-6 | |
10 | 功率 | 15-355 | KW |
11 | 转速 | 710-980 | r/min |
12 | 减速机 | ||
13 | 速比 | 5-20 | |
14 | 矫直速度 | 12-120 | m/min |
扫一扫微信咨询
若您有合作意向,请您使用以下方式联系我们,您给我们多大的信任我们给您多大的惊喜!
COPYRIGHT © 江苏源吉机械设备科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:无锡中资源
ICP备案号:苏ICP备2024113404号-1