规格型号技术参数 | 单位 | 60.3-114 | 60.3-180 | 114-340 | 245-508 | ||||
翻板 | 步进梁 | 翻板 | 步进梁 | 翻板 | 步进梁 | 翻板 | 步进梁 | ||
规格范围 | mm | 60.3-114 | 60.3-180 | 114-340 | 245-508 | ||||
长度范围 | m | R2,R3 | R2,R3 | R3 | R3 | ||||
单支管子最大承重 | Kg | 250 | 700 | 1500 | 2500 | ||||
进出料速度 | m/min | 5-25,变频可调 | |||||||
上下料节拍 | s | 15-25 | 8-15 | 15-30 | 10-18 | 18-30 | 15-20 | 20-30 | 15-20 |
总功率 | kw | 2.75 | 10.25 | 3.75 | 14.75 | 5.5 | 24 | 7.5 | 37.5 |
备注:辅机形式可根据需求选择,送料辊中心高调整自动或手动可选,翻板采用气缸或油缸可选,其他特殊需求均可以订制